E - Jugend Vizemeister 2005

 

 

               stehend v. links:   Peter Eschenbach (Betreuer), Lukas Hergenröther, Gregor Nasner, Oliver Stumpf,
                                           Christian Wondra, Michael Schmitt, Peter Hergenröther (Trainer)
               knieend v. links:   Alexander Seidel, Marco Stumpf, Philipp Scholz, Lukas Haupt, Andre Krisam
               liegend:                Nikolas Seubert

 

 

Abschlusstabelle

 

1.         DJK Salz 17 15 2 0 87 : 28 47
2.         DJK Mühlbach 18 15 1 2 112 : 25 46
3.         SV Herschfeld 17 12 2 3 76 : 37 38
4.         VFB Burglauer 17 11 0 6 90 : 38 33
5.         TSV Brendlorenzen 17 8 2 6 64 : 38 26
6.         TSV Heustreu 17 6 1 9 47 : 48 19
7.         SV Rödelmaier    17 5 1 11 25 : 52 16
8.          VFL Bad Neustadt 18 4 1 12 36 : 66 13
9.          TSV Hollstadt 17 1 3 13 22 : 128 6
10.           SV Niederlauer 17 1 1 15 26 : 125 4

 

Bilder Vizemeisterschaft