Die AH - Mannschaft ist zum 4. Mal Sieger beim |
Ergebnisse: |
DJK Mühlbach | - | TSV Großwenkheim | 1 : 0 | (0 : 0) |
SV Rödelmaier | - | FC Strahlungen | 1 : 3 | (1 : 1) |
DJK Mühlbach | - | DJK Salz | 3 : 1 | (1 : 1) |
SV Rödelmaier | - | TSV Großwenkheim | 5 : 0 | (1 : 0) |
FC Strahlungen | - | DJK Salz | 0 : 0 | |
DJK Mühlbach | - | SV Rödelmaier | 2 : 1 | (2 : 1) |
FC Strahlungen | - | TSV Großwenkheim | 2 : 1 | (0 : 0) |
SV Rödelmaier | - | DJK Salz | 0 : 3 | (0 : 1) |
DJK Mühlbach | - | FC Strahlungen | 0 . 2 | (0 : 1) |
DJK Salz | - | TSV Großwenkheim | 0 : 1 | (0 : 1 |
Tabelle: |
1. | TSV Großwenkheim | 9 Punkte | 9 : 2 | Tore |
2. | DJK Mühlbach | 9 Punkte | 6 : 4 | Tore |
3. | FC Strahlungen | 7 Punkte | 6 : 3 | Tore |
4. | DJK Salz | 4 Punkte | 4 : 4 | Tore |
5. | SV Rödelmaier | 0 Punkte | 2 : 13 | Tore |
Spiel um Platz 3: |
FC Strahlungen | - | DJK Salz | 3 : 0 | (1 : 0) |
Spiel um Platz 1:
|
DJK Mühlbach | - | TSV Großwenkheim | 3 : 2 | (1 : 1) |
Die erfolgreiche Mannschaft. Es fehlt Kurt Volkheimer.
|
|
|
|
|
|
|